Арганізацыя харчавання
Плата за харчаванне у летні аздараўленчы перыяд
02.06.2025
📌 Згодна з п. 2.4. Пастановы Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 27 красавіка 2013 года № 317 «аб нормах харчавання і грашовых нормах расходаў на харчаванне навучэнцаў» і Пастановай Савета Міністраў Рэспублікі БЕЛАРУСЬ 23 жніўня 2023 Г. № 555 Аб змяненні пастановы Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 27 красавіка 2013 г. № 317 з 01.06.2025 па 31.08.2025 грашовыя нормы расходаў на харчаванне ва ўстанове дашкольнай адукацыі на летні аздараўленчы перыяд павялічваюцца на 10%.
Рост цэн звязаны са штогадовым пераглядам норм харчавання на летні перыяд - падчас аздараўленчых мерапрыемстваў, якія традыцыйна праходзяць з чэрвеня па жнівень.
📢 З 1 чэрвеня 2025 года бацькоўская плата за харчаванне складае:
✅ у дашкольных установах з працягласцю знаходжання 12 гадзін у дзень на аднаго навучэнца ва ўзросце * ад 1 года да 3 гадоў - 5 рублёў 8 капеек, * ад 3 да 7 гадоў - 6 рублёў 28 капеек.
Падрыхтавала: Стацэнка С.І., намеснік загадчыка па а.д.
Прыкладнае 10-дзённае меню
02.09.2024
1 день (понедельник) 1 недели | ||||||||||
Наименование | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Ккал | |||||
ясли | сад | ясли | сад | ясли | сад | ясли | сад | ясли | сад | |
ЗАВТРАК | ||||||||||
Каша жидкая молочная манная | 130 | 180 | 3,99 | 5,53 | 4,48 | 6,21 | 18,33 | 25,39 | 130,86 | 181,20 |
Какао с молоком | 150 | 200 | 2,53 | 3,37 | 2,11 | 2,82 | 17,42 | 23,23 | 96,53 | 128,70 |
Бутерброд с маслом | 35 | 35 | 2,41 | 2,41 | 3,93 | 3,93 | 14,49 | 14,49 | 87,28 | 87,28 |
Итого завтрак | 26% | 26% | 8,93 | 11,31 | 10,52 | 12,96 | 50,24 | 63,11 | 314,67 | 397,18 |
ОБЕД | ||||||||||
Овощи свежие (порционно) | 40 | 50 | 0,32 | 0,40 | 0,04 | 0,05 | 1,04 | 1,30 | 5,17 | 6,46 |
Борщ с картофелем и сметаной на к/б | 150/3 | 200/4 | 1,19 | 1,59 | 3,07 | 4,09 | 8,48 | 11,24 | 66,59 | 88,56 |
Биточки из птицы | 50 | 60 | 7,16 | 8,60 | 6,64 | 8,00 | 4,75 | 5,69 | 96,57 | 116,14 |
Капуста тушеная | 120 | 150 | 2,54 | 3,18 | 3,65 | 4,57 | 11,35 | 14,20 | 93,37 | 116,72 |
Компот из свежих яблок | 150 | 200 | 0,11 | 0,14 | 0,11 | 0,14 | 16,12 | 21,49 | 63,32 | 84,42 |
Хлеб ржаной | 40 | 60 | 1,88 | 2,82 | 0,28 | 0,42 | 19,92 | 29,88 | 85,60 | 128,40 |
Итого обед | 35% | 36% | 13,2 | 16,7 | 13,8 | 17,3 | 61,7 | 83,8 | 410,6 | 540,7 |
ПОЛДНИК | ||||||||||
Отвар из плодов шиповника с сахаром | 150 | 200 | 0,46 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 17,34 | 53,23 | 70,97 |
Кондитерское изделие | шт/20 | шт/20 | 1,50 | 1,50 | 2,40 | 2,40 | 14,80 | 14,80 | 87,20 | 87,20 |
Итого полдник | 12% | 10% | 1,96 | 2,11 | 2,40 | 2,40 | 27,80 | 32,14 | 140,43 | 158,17 |
Ужин | ||||||||||
Тефтели из говядины | 80 | 100 | 6,44 | 7,88 | 7,89 | 9,83 | 7,99 | 8,90 | 131,98 | 159,61 |
Каша вязкая рисовая | 130 | 150 | 1,37 | 2,06 | 2,15 | 3,19 | 14,03 | 21,04 | 82,92 | 124,05 |
Сок | 150 | 200 | 0,75 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 13,70 | 18,27 | 57,00 | 76,00 |
Хлеб пшеничный | 20 | 20 | 1,54 | 1,54 | 0,48 | 0,48 | 10,68 | 10,68 | 50,80 | 50,80 |
Итого ужин: | 27% | 27% | 10,10 | 12,48 | 10,52 | 13,50 | 46,40 | 58,89 | 322,70 | 410,46 |
ИТОГО ЗА ДЕНЬ: | 34,19 | 42,63 | 37,23 | 46,13 | 186,10 | 237,94 | 1188,42 | 1506,51 | ||
2 день (вторник) 1 недели | ||||||||||
Наименование | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Ккал | |||||
ясли | сад | ясли | сад | ясли | сад | ясли | сад | ясли | сад | |
ЗАВТРАК | ||||||||||
Бутерброд с маслом | 35 | 35 | 2,41 | 2,41 | 3,93 | 3,93 | 14,49 | 14,49 | 87,28 | 87,28 |
Омлет c сыром и маслом сливочным | 50/4 | 70/5 | 5,93 | 8,32 | 7,01 | 9,86 | 0,78 | 1,10 | 91,99 | 129,36 |
Овощи свежие (порционно) | 40 | 50 | 0,32 | 0,4 | 0,04 | 0,05 | 1,04 | 1,3 | 5,17 | 6,46 |
Кофейный напиток с молоком | 150 | 200 | 1,88 | 2,51 | 1,65 | 2,20 | 13,30 | 17,73 | 73,47 | 97,97 |
Итого завтрак | 17% | 17% | 10,54 | 13,64 | 12,63 | 16,04 | 29,61 | 34,62 | 257,91 | 321,07 |
ОБЕД | ||||||||||
Салат из свежих помидоров с м.р. | 40 | 60 | 0,38 | 0,57 | 2,05 | 3,07 | 1,47 | 2,21 | 25,43 | 38,14 |
Суп картофельный с говядиной отварной протертой | 150/11 | 200/15 | 3,17 | 6,24 | 3,11 | 2,81 | 10,78 | 14,44 | 83,04 | 106,69 |
Фрикадельки в соусе | 80 | 100 | 8,64 | 10,80 | 6,46 | 8,08 | 9,23 | 11,54 | 132,26 | 165,32 |
Пюре картофельное | 100 | 130 | 1,91 | 2,48 | 3,03 | 3,93 | 13,18 | 17,13 | 85,39 | 111,01 |
Кисель из повидла | 150 | 200 | 0,30 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 20,30 | 27,00 | 79,40 | 105,80 |
Хлеб ржаной | 40 | 60 | 1,88 | 2,82 | 0,28 | 0,42 | 19,92 | 29,88 | 85,60 | 128,40 |
Итого | 32% | 35% | 16,28 | 23,31 | 14,93 | 18,31 | 74,88 | 102,20 | 491,12 | 655,36 |
ПОЛДНИК | ||||||||||
Булочка "Витьба" | шт/50 | шт/50 | 3,95 | 3,95 | 3,28 | 3,28 | 24,58 | 24,58 | 144,93 | 144,93 |
Молоко | 150 | 200 | 3,97 | 5,30 | 3,48 | 4,64 | 6,74 | 8,98 | 74,08 | 98,75 |
Фрукты свежие | шт/160 | шт/180 | 2,10 | 2,10 | 0,20 | 0,20 | 24,50 | 24,50 | 145,60 | 182,00 |
Итого | 24% | 23% | 10,02 | 11,35 | 6,96 | 8,12 | 55,82 | 58,06 | 364,61 | 425,68 |
Ужин | ||||||||||
Колбаса отварная | 40 | 50 | 3,90 | 4,90 | 8,40 | 10,52 | 0,66 | 0,72 | 95,70 | 119,70 |
Запеканка овощная с маслом сливочным | 130/4 | 150/4 | 4,16 | 4,80 | 7,28 | 7,85 | 24,18 | 27,91 | 176,02 | 205,36 |
Чай с молоком | 150 | 200 | 2,29 | 3,07 | 1,99 | 2,65 | 12,66 | 18,62 | 75,55 | 107,33 |
Хлеб пшеничный | 20 | 20 | 1,54 | 1,54 | 0,48 | 0,48 | 10,68 | 10,68 | 50,80 | 50,80 |
Итого ужин: | 26% | 26% | 11,89 | 14,31 | 18,15 | 21,50 | 48,18 | 57,93 | 398,07 | 483,19 |
ИТОГО ЗА ДЕНЬ: | 48,73 | 62,61 | 52,67 | 63,97 | 208,49 | 252,81 | 1511,71 | 1885,30 | ||
3 день (среда) 1 недели | ||||||||||
Наименование | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Ккал | |||||
ясли | сад | ясли | сад | ясли | сад | ясли | сад | ясли | сад | |
ЗАВТРАК | ||||||||||
Каша вязкая молочная гречневая | 130 | 180 | 4,81 | 6,66 | 4,92 | 6,82 | 25,06 | 34,70 | 165,75 | 229,50 |
Бутерброд с повидлом | 40 | 50 | 1,99 | 2,50 | 3,54 | 3,93 | 19,76 | 24,72 | 119,08 | 144,50 |
Чай с сахаром | 140/10 | 187/13 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 9,01 | 11,72 | 34,11 | 44,34 |
Итого | 21% | 22% | 6,84 | 9,21 | 8,47 | 10,76 | 53,83 | 71,14 | 318,94 | 418,34 |
ОБЕД | ||||||||||
Салат "Витаминный" с м.р | 40 | 60 | 0,31 | 0,47 | 3,24 | 4,86 | 1,62 | 2,44 | 37,33 | 56,00 |
Щи из св. капусты с картофелем со сметаной | 150/3 | 200/4 | 1,22 | 1,63 | 3,05 | 4,07 | 5,90 | 7,86 | 57,14 | 76,98 |
Рулет из говядины запеченный | 50 | 60 | 7,4 | 6,16666667 | 2,94 | 3,528 | 3,6 | 3 | 71,75 | 59,79166667 |
Макароны отварные | 100 | 130 | 3,16 | 4,1 | 2,72 | 3,54 | 21,35 | 27,76 | 125,34 | 162,94 |
Компот из сухофруктов | 150 | 200 | 0,29 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 18,35 | 24,33 | 71,85 | 95,26 |
Хлеб ржаной | 40 | 60 | 1,88 | 2,82 | 0,28 | 0,42 | 19,92 | 29,88 | 85,60 | 128,40 |
Итого | 30% | 31% | 14,26 | 15,56 | 12,23 | 16,42 | 70,74 | 95,27 | 449,01 | 579,38 |
ПОЛДНИК | ||||||||||
Кефир | 150 | 200 | 4,20 | 5,60 | 4,80 | 6,40 | 6,15 | 8,20 | 84,00 | 112,00 |
Зефир | шт/20 | шт/20 | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 15,66 | 15,66 | 76,80 | 76,80 |
Фрукты свежие | шт/160 | шт/180 | 2,10 | 2,10 | 0,20 | 0,20 | 24,50 | 24,50 | 145,60 | 182,00 |
Итого | 21% | 20% | 6,46 | 7,86 | 5,00 | 6,60 | 46,31 | 48,36 | 306,40 | 370,80 |
Ужин | ||||||||||
Запеканка из творога со сметаной | 130/10 | 150/15 | 21,03 | 24,79 | 18,56 | 21,87 | 26,68 | 31,44 | 364,59 | 429,7 |
Отвар из плодов шиповника с сахаром | 150 | 200 | 0,46 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 17,34 | 53,23 | 70,97 |
Итого ужин: | 28% | 27% | 21,49 | 25,40 | 18,56 | 21,87 | 39,68 | 48,78 | 417,82 | 500,67 |
ИТОГО ЗА ДЕНЬ: | 49,05 | 58,03 | 44,26 | 55,64 | 210,56 | 263,55 | 1492,17 | 1869,19 | ||
4 день (четверг) 1 недели | ||||||||||
Наименование | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Ккал | |||||
ясли | сад | ясли | сад | ясли | сад | ясли | сад | ясли | сад | |
ЗАВТРАК | ||||||||||
Бутерброд с маслом | 35 | 35 | 2,41 | 2,41 | 3,93 | 3,93 | 14,49 | 14,49 | 87,28 | 87,28 |
Каша молочная жидкая из хлопьев овсяных "Геркулес" | 150 | 180 | 3,97 | 6,46 | 5,21 | 6,84 | 21,95 | 29,57 | 151,99 | 207,72 |
Чай с молоком | 150 | 200 | 2,29 | 3,07 | 1,99 | 2,65 | 12,66 | 18,62 | 75,55 | 107,33 |
Итого | 23% | 23% | 8,67 | 11,94 | 11,13 | 13,42 | 49,10 | 62,68 | 314,82 | 402,33 |
ОБЕД | ||||||||||
Салат из свеклы с сыром и чесноком с м.р. | 40 | 60 | 2,13 | 3,20 | 4,92 | 7,38 | 2,81 | 4,22 | 64,15 | 96,23 |
Суп из овощей со сметаной | 150/3 | 200/4 | 1,20 | 1,64 | 2,84 | 4,42 | 6,58 | 8,95 | 57,57 | 83,21 |
Фрикадельки рыбные с соусом сметанным | 60/40 | 70/50 | 7,65 | 9,05 | 3,37 | 4,10 | 6,04 | 7,95 | 92,89 | 114,25 |
Картофель отварной | 100 | 130 | 2,07 | 2,69 | 2,31 | 3,00 | 7,24 | 9,41 | 62,94 | 81,82 |
Компот из свежих плодов | 150 | 200 | 0,11 | 0,14 | 0,11 | 0,14 | 16,12 | 21,49 | 63,32 | 84,42 |
Хлеб ржаной | 40 | 60 | 1,88 | 2,82 | 0,28 | 0,42 | 19,92 | 29,88 | 85,60 | 128,40 |
Итого | 31% | 33% | 15,0 | 19,5 | 13,8 | 19,5 | 58,7 | 81,9 | 426,5 | 588,3 |
ПОЛДНИК | ||||||||||
Печенье | шт/20 | шт/20 | 1,70 | 1,70 | 2,12 | 2,12 | 14,26 | 14,26 | 79,40 | 79,40 |
Кисломолочный продукт "Бифидин"/кефир | 150 | 200 | 4,20 | 5,60 | 4,80 | 6,40 | 7,10 | 9,50 | 86,90 | 115,90 |
Фрукты свежие | шт/160 | шт/180 | 2,10 | 2,10 | 0,20 | 0,20 | 24,50 | 24,50 | 145,60 | 182,00 |
Итого | 23% | 21% | 8,00 | 9,40 | 7,12 | 8,72 | 45,86 | 48,26 | 311,90 | 377,30 |
Ужин | ||||||||||
Котлета "Здоровье" | 50 | 70 | 7,51 | 10,55 | 4,41 | 6,03 | 3,65 | 5,17 | 85,94 | 119,36 |
Рагу из овощей | 150 | 200 | 1,23 | 1,64 | 4,41 | 5,89 | 6,95 | 9,27 | 74,96 | 99,95 |
Сок | 150 | 200 | 0,75 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 13,70 | 18,27 | 57,00 | 76,00 |
Хлеб пшеничный | 40 | 40 | 3,08 | 3,08 | 0,96 | 0,96 | 21,36 | 21,36 | 101,60 | 101,60 |
Итого ужин: | 23% | 22% | 12,57 | 16,27 | 9,78 | 12,88 | 45,66 | 54,07 | 319,50 | 396,91 |
ИТОГО ЗА ДЕНЬ: | 44,28 | 57,15 | 41,86 | 54,48 | 199,33 | 246,91 | 1372,69 | 1764,87 | ||
5 день (пятница) 1 недели | ||||||||||
Наименование | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Ккал | |||||
ясли | сад | ясли | сад | ясли | сад | ясли | сад | ясли | сад | |
ЗАВТРАК | ||||||||||
Бутерброд с сыром | 40 | 50 | 4,68 | 5,86 | 7,02 | 8,28 | 11,58 | 14,50 | 130,48 | 158,75 |
Каша жидкая молочная пшенная | 150 | 180 | 5,39 | 6,46 | 5,73 | 6,84 | 24,71 | 29,57 | 173,75 | 207,79 |
Какао с молоком | 150 | 200 | 2,53 | 3,37 | 2,11 | 2,82 | 17,42 | 23,23 | 96,53 | 128,70 |
Итого | 24% | 24% | 12,60 | 15,69 | 14,86 | 17,94 | 53,71 | 67,30 | 400,76 | 495,24 |
ОБЕД | ||||||||||
Салат "Белоснежка" с маслом растительным | 40 | 60 | 0,80 | 1,20 | 2,54 | 2,64 | 4,42 | 6,62 | 44,70 | 55,87 |
Суп картофельный с горохом на к/б | 150 | 200 | 1,37 | 4,39 | 2,57 | 3,62 | 7,87 | 15,97 | 60,29 | 115,09 |
Тефтели из птицы | 80 | 100 | 9,06 | 11,33 | 15,15 | 18,94 | 9,88 | 12,35 | 202,44 | 253,05 |
Пюре картофельное | 100 | 130 | 1,91 | 2,48 | 3,03 | 3,93 | 13,18 | 17,13 | 85,39 | 111,01 |
Напиток из припаса | 150 | 200 | 0,08 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 14,11 | 18,82 | 55,55 | 74,07 |
Хлеб ржаной | 40 | 60 | 1,88 | 2,82 | 0,28 | 0,42 | 19,92 | 29,88 | 85,60 | 128,40 |
Итого | 32% | 35% | 15,10 | 22,33 | 23,57 | 29,55 | 69,38 | 100,77 | 533,97 | 737,49 |
ПОЛДНИК | ||||||||||
Сдоба детская | шт/50 | шт/50 | 3,95 | 3,95 | 3,28 | 3,28 | 24,58 | 24,58 | 144,93 | 144,93 |
Молоко | 150 | 200 | 3,97 | 5,30 | 3,48 | 4,64 | 6,74 | 8,98 | 74,08 | 98,75 |
Фрукты свежие | шт/160 | шт/180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,50 | 31,50 | 145,60 | 182,00 |
Итого | 22% | 20% | 7,92 | 9,25 | 6,76 | 7,92 | 62,82 | 65,06 | 364,61 | 425,68 |
Ужин | ||||||||||
Сырники, запеченные со сметаной | 120/10 | 150/15 | 16,79 | 21,04 | 14,77 | 18,91 | 27,11 | 33,95 | 314,66 | 397,96 |
Чай с сахаром | 140/10 | 187/13 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 9,01 | 11,72 | 34,11 | 44,34 |
Итого ужин: | 21% | 21% | 16,83 | 21,09 | 14,78 | 18,92 | 36,12 | 45,67 | 348,77 | 442,30 |
ИТОГО ЗА ДЕНЬ: | 52,45 | 68,36 | 59,97 | 74,33 | 222,03 | 278,80 | 1648,11 | 2100,71 | ||
1 день (понедельник) 2 недели | ||||||||||
Наименование | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Ккал | |||||
ясли | сад | ясли | сад | ясли | сад | ясли | сад | ясли | сад | |
ЗАВТРАК | ||||||||||
Макароны, запеченые с яйцом с маслом сливочным | 150/4 | 180/5 | 6,20 | 7,61 | 7,93 | 9,65 | 26,07 | 40,84 | 204,51 | 284,57 |
Кофейный напиток с молоком | 150 | 200 | 1,88 | 2,51 | 1,65 | 2,20 | 13,30 | 17,73 | 73,47 | 97,97 |
Бутерброд с сыром | 40 | 50 | 4,68 | 5,85 | 7,02 | 8,78 | 11,58 | 14,48 | 130,48 | 163,10 |
Итого | 27% | 28% | 12,76 | 15,97 | 16,60 | 20,63 | 50,95 | 73,05 | 408,46 | 545,64 |
ОБЕД | ||||||||||
Овощи свежие (порционно) | 40 | 50 | 0,32 | 0,40 | 0,04 | 0,05 | 1,04 | 1,30 | 5,17 | 6,46 |
Суп картофельный с клецками | 150 | 200 | 2,46 | 3,28 | 2,80 | 3,73 | 15,06 | 20,08 | 96,18 | 128,20 |
Биточки детские с соусом молочным | 50/40 | 70/50 | 6,06 | 8,31 | 5,96 | 7,82 | 8,23 | 11,02 | 112,71 | 144,43 |
Сложный гарнир В-1 | 100 | 130 | 2,31 | 4,50 | 2,83 | 5,51 | 9,45 | 18,43 | 71,63 | 139,69 |
Сок | 150 | 200 | 0,75 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 13,70 | 18,27 | 57,00 | 76,00 |
Хлеб ржаной | 40 | 60 | 1,88 | 2,82 | 0,28 | 0,42 | 19,92 | 29,88 | 85,60 | 128,40 |
Итого | 29% | 32% | 13,78 | 20,31 | 11,91 | 17,53 | 67,40 | 98,98 | 428,29 | 623,17 |
ПОЛДНИК | ||||||||||
Вафли | шт/30 | шт/30 | 3,48 | 3,48 | 8,91 | 8,91 | 16,20 | 16,20 | 154,80 | 154,80 |
Кефир | 150 | 200,0 | 4,2 | 5,6 | 4,8 | 6,4 | 6,2 | 8,2 | 84,0 | 112,0 |
Фрукты свежие | шт/160 | шт/190 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 21,5 | 27,7 | 145,6 | 192,1 |
Итого | 26% | 23% | 7,68 | 9,08 | 13,91 | 15,52 | 43,85 | 52,06 | 384,40 | 458,91 |
УЖИН | ||||||||||
Вареники ленивые с маслом сливочным | 130/5 | 150/5 | 15,99 | 19,99 | 11,18 | 13,97 | 16,66 | 20,82 | 236,48 | 295,61 |
Чай с сахаром | 140/10 | 187/13 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 9,01 | 11,72 | 34,11 | 44,34 |
Итого ужин: | 18% | 17% | 16,03 | 20,04 | 11,19 | 13,98 | 25,67 | 32,54 | 270,59 | 339,95 |
ИТОГО ЗА ДЕНЬ: | 50,25 | 65,40 | 53,61 | 67,66 | 187,87 | 256,63 | 1491,74 | 1967,67 | ||
2 день (вторник) 2 недели | ||||||||||
Наименование | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Ккал | |||||
ясли | сад | ясли | сад | ясли | сад | ясли | сад | ясли | сад | |
ЗАВТРАК | ||||||||||
Каша молочная "Артековская" | 130 | 180 | 5,46 | 7,57 | 3,38 | 4,68 | 24,96 | 34,57 | 152,1 | 210,6 |
Какао с молоком | 150 | 200 | 2,53 | 3,37 | 2,11 | 2,82 | 17,42 | 23,23 | 96,53 | 128,70 |
Бутерброд с маслом | 35 | 35 | 1,92 | 1,92 | 3,54 | 3,54 | 11,58 | 11,58 | 87,28 | 87,28 |
Итого | 24% | 23% | 9,91 | 12,86 | 9,03 | 11,04 | 53,96 | 69,38 | 335,91 | 426,58 |
ОБЕД | ||||||||||
Салат из свеклы с яблоками с маслом растительным | 40 | 60 | 0,38 | 0,57 | 4,87 | 7,31 | 3,33 | 5,00 | 58,51 | 87,77 |
Рассольник ленинградский (с перловой крупой) со сметаной | 150/3 | 200/4 | 1,49 | 1,99 | 3,15 | 4,20 | 9,77 | 13,03 | 73,98 | 98,64 |
Рыбник с маслом сливочным | 60/4 | 70/5 | 9,53 | 9,05 | 3,15 | 4,59 | 4,39 | 5,23 | 84,20 | 100,45 |
Пюре картофельное | 100 | 150 | 1,91 | 2,86 | 3,03 | 4,54 | 13,18 | 19,77 | 85,39 | 128,08 |
Компот из свежих плодов | 150 | 200 | 0,11 | 0,14 | 0,11 | 0,14 | 10,20 | 13,60 | 63,32 | 84,42 |
Хлеб ржаной | 40 | 60 | 1,88 | 2,82 | 0,28 | 0,42 | 19,92 | 29,88 | 85,60 | 128,40 |
Итого | 32% | 34% | 15,30 | 17,43 | 14,59 | 21,20 | 60,79 | 86,50 | 451,00 | 627,76 |
ПОЛДНИК | ||||||||||
Кисломолочный нпродукт "Бифидин" /кефир | 150 | 150,0 | 4,2 | 4,2 | 4,8 | 4,8 | 6,2 | 6,2 | 84,0 | 84,0 |
Мармелад | шт/30 | шт/30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,6 | 27,6 | 107,1 | 107,1 |
Фрукты свежие | шт/160 | шт/190 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,21 | 21,50 | 27,66 | 145,60 | 192,11 |
Итого | 24% | 21% | 4,2 | 4,2 | 5,0 | 5,0 | 55,3 | 61,5 | 336,7 | 383,2 |
УЖИН | ||||||||||
Рагу из овощей | 150 | 200 | 1,23 | 1,64 | 4,41 | 5,88 | 6,95 | 9,27 | 74,96 | 99,95 |
Колбаса отварная | 40 | 50 | 3,90 | 4,90 | 8,40 | 10,52 | 0,66 | 0,72 | 95,70 | 119,70 |
Отвар из плодов шиповника с сахаром | 150 | 200 | 0,46 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 17,34 | 53,23 | 70,97 |
Хлеб пшеничный | 30 | 40 | 2,31 | 3,08 | 0,72 | 0,96 | 16,02 | 21,36 | 76,20 | 101,60 |
Итого ужин: | 21% | 21% | 7,90 | 10,23 | 13,53 | 17,36 | 36,63 | 48,69 | 300,09 | 392,22 |
ИТОГО ЗА ДЕНЬ: | 37,31 | 44,71 | 42,15 | 54,60 | 206,68 | 266,02 | 1423,70 | 1829,76 | ||
3 день (среда) 2 недели | ||||||||||
ДЕНЬ БЕЛОРУСКОЙ КУХНИ | ||||||||||
Наименование | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Ккал | |||||
ясли | сад | ясли | сад | ясли | сад | ясли | сад | ясли | сад | |
ЗАВТРАК | ||||||||||
Бутерброд с сыром | 40 | 50 | 4,68 | 5,85 | 7,02 | 8,78 | 11,58 | 14,48 | 130,48 | 163,10 |
Драчена | 60 | 80 | 6,29 | 8,38 | 8,46 | 11,28 | 3,28 | 4,37 | 116,6 | 155,56 |
Кофейный напиток с молоком | 150 | 200 | 1,88 | 2,51 | 1,65 | 2,20 | 13,30 | 17,73 | 73,47 | 97,97 |
Итого | 22% | 22% | 12,85 | 16,74 | 17,13 | 22,26 | 28,16 | 36,58 | 320,55 | 416,63 |
ОБЕД | ||||||||||
Салат из свежих помидор с м.р. | 40 | 50 | 0,34 | 0,51 | 2,03 | 3,05 | 1,36 | 2,04 | 20,78 | 31,17 |
Борщ с картофелем и сметаной В-1 | 150/3 | 200/4 | 1,19 | 1,59 | 3,07 | 4,09 | 8,48 | 11,24 | 66,59 | 88,56 |
Биточки по-белорусски | 50 | 60 | 9,80 | 11,76 | 5,52 | 6,62 | 0,90 | 1,08 | 94,21 | 113,05 |
Каша вязкая гречневая | 100 | 130 | 2,76 | 3,58 | 2,67 | 3,44 | 13,71 | 17,85 | 92,04 | 119,50 |
Сок | 150 | 200 | 0,75 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 13,70 | 18,27 | 57,00 | 76,00 |
Хлеб ржаной | 40 | 60 | 1,88 | 2,82 | 0,28 | 0,42 | 19,92 | 29,88 | 85,60 | 128,40 |
Итого | 28% | 29% | 16,72 | 21,26 | 13,57 | 17,62 | 58,07 | 80,36 | 416,22 | 556,68 |
ПОЛДНИК | ||||||||||
Напиток из припаса | 150 | 200 | 0,08 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 14,11 | 18,82 | 55,55 | 74,07 |
Пряники | шт/30 | шт/30 | 3,95 | 3,95 | 3,28 | 3,28 | 24,58 | 24,58 | 144,93 | 144,93 |
Фрукты свежие | шт/160 | шт/190 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,21 | 21,50 | 27,66 | 145,60 | 192,11 |
Итого | 23% | 22% | 4,03 | 4,06 | 3,48 | 3,49 | 60,19 | 71,06 | 346,08 | 411,11 |
УЖИН | ||||||||||
Запеканка картофельная с мясом со сметаной | 150/10 | 200/15 | 11,76 | 15,75 | 8,69 | 14,67 | 22,91 | 30,97 | 233,26 | 328,80 |
Кефир/ кисломолочный нпродукт "Бифидин" | 150 | 200 | 4,20 | 5,60 | 4,80 | 6,40 | 7,10 | 9,50 | 86,90 | 115,90 |
Хлеб пшеничный | 30 | 30 | 2,31 | 2,31 | 0,72 | 0,72 | 16,02 | 16,02 | 76,20 | 76,20 |
Итого ужин: | 27% | 27% | 18,27 | 23,66 | 14,21 | 21,79 | 46,03 | 56,49 | 396,36 | 520,90 |
ИТОГО ЗА ДЕНЬ | 51,87 | 65,72 | 48,39 | 65,17 | 192,45 | 244,49 | 1479,21 | 1905,32 | ||
4 день (четверг) 2 недели | ||||||||||
Наименование | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Ккал | |||||
ясли | сад | ясли | сад | ясли | сад | ясли | сад | ясли | сад | |
ЗАВТРАК | ||||||||||
Каша молочная жидкая из хлопьев овсяных "Геркулес" | 150 | 180 | 3,97 | 6,46 | 5,21 | 6,84 | 21,95 | 29,57 | 151,99 | 207,72 |
Чай с сахаром | 140/10 | 187/13 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 9,01 | 11,72 | 34,11 | 44,34 |
Бутерброд с повидлом | 40 | 40 | 1,96 | 1,96 | 3,54 | 3,54 | 19,41 | 19,41 | 117,28 | 117,28 |
Итого | 20% | 19% | 5,97 | 8,47 | 8,76 | 10,39 | 50,37 | 60,70 | 303,38 | 369,34 |
ОБЕД | ||||||||||
Салат из сыра и моркови с м.р. | 40 | 60 | 2,36 | 3,54 | 5,37 | 8,02 | 1,20 | 1,80 | 63,76 | 95,39 |
Суп картофельный с мясными фрикадельками | 150/15 | 200/20 | 4,26 | 5,59 | 1,75 | 2,5 | 7,79 | 10,39 | 63,93 | 86,47 |
Котлеты рубленые из цыплят-бройлеров | 50 | 60 | 8,9025 | 10,683 | 10,035 | 12,042 | 12,315 | 14,778 | 165,525 | 198,63 |
Капуста тушеная | 120 | 150 | 2,54 | 3,18 | 3,66 | 4,57 | 11,36 | 14,20 | 93,38 | 116,72 |
